PLK Joint School Swimming Competition
10/10/2026
| 3N | Chan L.Y. | 女子初級組50米自由泳季軍 | PLK Joint School |
| 3S | Tsang Y. | 男子初級組50米自由泳冠軍 | PLK Joint School |
| 6S | So N.Y. | 男子高級組50米自由泳季軍 | PLK Joint School |
| 3N | Yu C.N. | 男子初級組50米蛙式季軍 | PLK Joint School |
| 2M | Chun P.H. | 男子初級組50米蝶式殿軍 | PLK Joint School |
| 6S | So N.Y. | 男子高級組50米蛙式冠軍 | PLK Joint School |
| 5N | Chun C.L. | 男子高級組50米蛙式季軍 | PLK Joint School |
| 3N | Chan L.Y. | 男子初級組50米蝶式亞軍 | PLK Joint School |
| 3V | Tang H.M. | 女子高級組50米蝶式季軍 | PLK Joint School |
| 3S | Leung C.H. | 男子初級組50米背泳冠軍 | PLK Joint School |
| 3S | Tse K.L. | 男子初級組50米背泳季軍 | PLK Joint School |
| 3S | Leung C.H. | 男子初級組100米自由泳亞軍 | PLK Joint School |
| 3V | Tang H.M. | 女子高級組100米自由泳亞軍 | PLK Joint School |
| 5N | Chun C.L. | 男子高級組100米自由泳冠軍 | PLK Joint School |
| 4N | Lee L.H. | 男子高級組100米自由泳殿軍 | PLK Joint School |
| 6S | So N.Y. | 男子高級組100米蛙式亞軍 | PLK Joint School |
| 5N | Chun C.L. | 男子高級組100米蛙式殿軍 | PLK Joint School |
| / | 女子高級組4x50米接力殿軍 | PLK Joint School | |
| / | 男子初級組4x50米接力冠軍 | PLK Joint School | |
| / | 男子高級組4x50米接力亞軍 | PLK Joint School | |
| 男子初級組冠軍 | PLK Joint School | ||
| 男子高級組冠軍 | PLK Joint School | ||
| 女子高級組殿軍 | PLK Joint School | ||
| 男子團體冠軍 | PLK Joint School | ||
| 女子團體殿軍 | PLK Joint School | ||
| 全場團體季軍 | PLK Joint School |
