Po Leung Kuk Laws Foundation College
Hong Kong Diploma of Secondary Education 2022
Subjects attaining more 5**/5*/5 than Hong Kong Average:
Chinese Language, English Language, Mathematics, Mathematics Extended Part (Algebra & Calculus), Liberal Studies, Biology, BAFS, Chemistry, Chinese History, Economics, Geography, ICT and Physics.
Outstanding HKDSE Achievers
(Two or more 5*/5** or Best 6 = 30 marks or above)
下列學生考獲兩科或以上5*或5**或六科總分數達30分或以上。
| Class | Name | |
|---|---|---|
| 6 Jupiter | Chan Y. H. | 陳同學 |
| Chan Y. Y. | 陳同學 | |
| Claudia. C | 趙同學 | |
| Jacky. L | 林同學 | |
| Li C. K. | 李同學 | |
| To M. K. | 陶同學 | |
| Wun L. Y. | 溫同學 | |
| 6 Mercury | Chan C. N. | 陳同學 |
| Cheng P. C. | 鄭同學 | |
| Ching L. T. | 程同學 | |
| 6 Neptune | Ho Y. L. | 何同學 |
| Kot Y. L. | 葛同學 | |
| Lam C. Y. | 林同學 | |
| Tsang C. L. | 曾同學 | |
| 6 Saturn | Cheung C. C. | 張同學 |
| Lam T. L. | 林同學 | |
| 6 Venus | Chow K. L. | 周同學 |
| Kan H. W. | 簡同學 | |
| Yeung Y. L. | 楊同學 | |


